שכר ממוצע במשק | 9,906 ₪ |
תקרת שכר קרן השתלמות | 15,712 ₪ |
תקרה שנתית לפיצוי פיטורים | 12,230 ₪ |
שווי נקודת זיכוי | 215 ₪ |
סך נקודות זיכוי גבר | 2.25 נקודות |
סך נקודות זיכוי אשה | 2.75 נקודות |
תעריף יום הבראה במגזר הפרטי | 378 ₪ |
סך ההפרשות לפנסיה | 18.50% |
דיני חברות
מלחמת חרבות ברזל - מתווה הסיוע ופיצוי לעסקים 7.10.203-30.11.2023
12.11.2023 מלחמת חרבות ברזל מתווה הסיוע ופיצוי לעסקים - מלחמת חרבות ברזל ביום 9.11.2023 נחקק